Common Fractions with Decimal and Percent Equivalents
| Fraction | Decimal | Percent |
| 1/2 | 0.5 | 50% |
| 1/3 | 0.333… | 33.333…% |
| 2/3 | 0.666… | 66.666…% |
| 1/4 | 0.25 | 25% |
| 3/4 | 0.75 | 75% |
| 1/5 | 0.2 | 20% |
| 2/5 | 0.4 | 40% |
| 3/5 | 0.6 | 60% |
| 4/5 | 0.8 | 80% |
| 1/6 | 0.1666… | 16.666…% |
| 5/6 | 0.8333… | 83.333…% |
| 1/8 | 0.125 | 12.5% |
| 3/8 | 0.375 | 37.5% |
| 5/8 | 0.625 | 62.5% |
| 7/8 | 0.875 | 87.5% |
| 1/9 | 0.111… | 11.111…% |
| 2/9 | 0.222… | 22.222…% |
| 4/9 | 0.444… | 44.444…% |
| 5/9 | 0.555… | 55.555…% |
| 7/9 | 0.777… | 77.777…% |
| 8/9 | 0.888… | 88.888…% |
| 1/10 | 0.1 | 10% |
| 1/12 | 0.08333… | 8.333…% |
| 1/16 | 0.0625 | 6.25% |
| 1/32 | 0.03125 | 3.125% |
No comments:
Post a Comment